
August 4, 2024 at 3:21 PM
13m 28s
4-0
Wygrana
Rankingowe - South East Asia
Round Breakdown
Wybrana runda
gracz | Operator | Z / Ś / A | HS% | TK |
---|---|---|---|---|
![]() Recosky. poziom 0 | nomad | 2 / 1 / 0 | 50% | 0 |
![]() ArFeng. poziom 0 | ash | 0 / 1 / 0 | 0% | 0 |
![]() Zerashkk poziom 0 | montagne | 0 / 1 / 0 | 0% | 0 |
![]() FrLoco poziom 0 | gridlock | 0 / 1 / 0 | 0% | 0 |
![]() General.Cosette poziom 0 | finka | 0 / 1 / 0 | 0% | 0 |
![]() Samurai_L poziom 0 | sentry | 2 / 0 / 1 | 50% | 0 |
![]() YuKisan. poziom 0 | mira | 0 / 1 / 0 | 0% | 0 |
![]() Unknown2. poziom 0 | kapkan | 1 / 1 / 1 | 0% | 0 |
![]() deymonr poziom 0 | wamai | 1 / 0 / 0 | 0% | 0 |
![]() Faint poziom 0 | lesion | 1 / 0 / 1 | 100% | 0 |
Killfeed rundy 1
sentry
Samurai_Lzabiłfinka
General.Cosettekapkan
Unknown2.zabiłgridlock
FrLocosentry
Samurai_Lzabiłmontagne
Zerashkklesion
Faintzabiłash
ArFeng.wamai
deymonrzabiłnomad
Recosky.nomad
Recosky.zabiłkapkan
Unknown2.nomad
Recosky.zabiłmira
YuKisan.