|
| # | 名前 | WR | KD | RP | ランク |
---|
| 1401 | dartaa | 69% | 1.05 | 4,637 |
|
| 1402 | Skootaa.M1 | 51% | 1.18 | 4,637 |
|
| 1403 | cozgiy | 57% | 0.82 | 4,637 |
|
| 1404 | jedii. | 81% | 1.60 | 4,637 |
|
| 1405 | Konixzao | 64% | 1.27 | 4,637 |
|
| 1406 | DCBA. | 65% | 1.58 | 4,636 |
|
| 1407 | Jaq.IC | 69% | 1.81 | 4,636 |
|
| 1408 | ThaqubDs | 57% | 0.98 | 4,636 |
|
| 1409 | iTxCHi.24 | 66% | 1.34 | 4,636 |
|
| 1410 | Zoodeus | 51% | 1.16 | 4,636 |
|
| 1411 | Niisku. | 59% | 1.33 | 4,636 |
|
| 1412 | ROCKSTARJUNO | 80% | 1.14 | 4,636 |
|
| 1413 | Mauve.33hz | 71% | 1.44 | 4,636 |
|
| 1414 | justiin | 58% | 1.34 | 4,636 |
|
| 1415 | Luury. | 65% | 1.16 | 4,636 |
|
| 1416 | Exige.SHOOB | 75% | 1.03 | 4,636 |
|
| 1417 | v1xi_off | 71% | 1.74 | 4,635 |
|
| 1418 | toxer.6 | 65% | 2.13 | 4,635 |
|
| 1419 | RootedSaturn806 | 67% | 1.80 | 4,635 |
|
| 1420 | Bhj6 | 68% | 1.76 | 4,635 |
|
| 1421 | bobxflame | 64% | 1.24 | 4,635 |
|
| 1422 | PeakChampxx | 64% | 1.42 | 4,635 |
|
| 1423 | SWORDZXV- | 65% | 1.34 | 4,635 |
|
| 1424 | Shoukri.Return | 62% | 1.17 | 4,635 |
|
| 1425 | lllIIl. | 75% | 1.60 | 4,635 |
|
| 1426 | nid69y | 57% | 1.13 | 4,635 |
|
| 1427 | FurryCat13 | 68% | 1.25 | 4,635 |
|
| 1428 | Nexus.BY | 57% | 1.11 | 4,635 |
|
| 1429 | dreamy.- | 53% | 0.95 | 4,635 |
|
| 1430 | Rezi_. | 75% | 1.23 | 4,635 |
|
| 1431 | Gabu7zSpiriTz | 68% | 1.94 | 4,635 |
|
| 1432 | Howwxii.OWD | 65% | 1.27 | 4,635 |
|
| 1433 | zenstarrr | 69% | 1.40 | 4,634 |
|
| 1434 | EvnGoat | 57% | 1.25 | 4,634 |
|
| 1435 | OhMyAim... | 55% | 0.79 | 4,634 |
|
| 1436 | IMadness-EGO- | 57% | 1.41 | 4,634 |
|
| 1437 | Nanoo-.- | 69% | 1.45 | 4,634 |
|
| 1438 | zhenn. | 77% | 1.10 | 4,634 |
|
| 1439 | trv-SMURF | 77% | 1.35 | 4,634 |
|
| 1440 | KvaratskheIia | 72% | 1.36 | 4,634 |
|
| 1441 | Reggiie2K | 58% | 1.17 | 4,634 |
|
| 1442 | ion.Elevate | 72% | 1.28 | 4,634 |
|
| 1443 | Bmzy.WYLDE | 69% | 1.30 | 4,634 |
|
| 1444 | Peoda | 74% | 1.31 | 4,634 |
|
| 1445 | Honor40Spazz | 62% | 1.41 | 4,633 |
|
| 1446 | allorr.SW | 56% | 0.99 | 4,633 |
|
| 1447 | dopitys | 72% | 1.71 | 4,633 |
|
| 1448 | Camilluh-iwnl | 56% | 1.02 | 4,633 |
|
| 1449 | Drop.- | 48% | 1.09 | 4,633 |
|
| 1450 | BrixnMoser | 59% | 1.59 | 4,633 |
|
| 1451 | Ottico | 61% | 1.30 | 4,633 |
|
| 1452 | Vafe. | 57% | 1.26 | 4,633 |
|
| 1453 | IMainSmoke. | 53% | 0.72 | 4,633 |
|
| 1454 | SlyBrew | 71% | 1.32 | 4,633 |
|
| 1455 | LilStunker | 64% | 1.10 | 4,633 |
|
| 1456 | breeedist | 56% | 1.25 | 4,633 |
|
| 1457 | Fhalse. | 56% | 1.24 | 4,633 |
|
| 1458 | Phantom_1002 | 55% | 1.25 | 4,633 |
|
| 1459 | Gunm.OXS | 67% | 1.00 | 4,633 |
|
| 1460 | Iudd. | 68% | 1.03 | 4,633 |
|
| 1461 | jonathanvs | 67% | 1.27 | 4,633 |
|
| 1462 | KIR.TE | 52% | 1.07 | 4,633 |
|
| 1463 | Excaip. | 70% | 1.19 | 4,633 |
|
| 1464 | head | 65% | 1.17 | 4,633 |
|
| 1465 | MCBaco | 60% | 1.23 | 4,633 |
|
| 1466 | chuken8kou._.u | 79% | 1.26 | 4,633 |
|
| 1467 | MFzZ. | 69% | 1.09 | 4,633 |
|
| 1468 | Calico.SKY | 60% | 1.11 | 4,633 |
|
| 1469 | Mengo-_ | 69% | 1.31 | 4,633 |
|
| 1470 | BossBarbecue861 | 63% | 1.22 | 4,632 |
|
| 1471 | Claws. | 52% | 1.29 | 4,632 |
|
| 1472 | mp7suppressor | 62% | 1.28 | 4,632 |
|
| 1473 | MacieJay | 48% | 1.26 | 4,632 |
|
| 1474 | Pamplemouse95 | 65% | 1.46 | 4,632 |
|
| 1475 | siegeinv.xyz | 69% | 1.70 | 4,632 |
|
| 1476 | craigjonesbjj. | 64% | 1.38 | 4,632 |
|
| 1477 | SoftIsOD | 63% | 0.94 | 4,632 |
|
| 1478 | ARNEE. | 56% | 1.15 | 4,632 |
|
| 1479 | Soyy. | 60% | 1.51 | 4,632 |
|
| 1480 | Qualuh.. | 63% | 1.44 | 4,632 |
|
| 1481 | SDGundam. | 61% | 1.08 | 4,632 |
|
| 1482 | Gaertner.PENTA | 53% | 1.12 | 4,631 |
|
| 1483 | Ora | 66% | 1.61 | 4,631 |
|
| 1484 | Samda | 61% | 1.19 | 4,631 |
|
| 1485 | SR626. | 62% | 1.28 | 4,631 |
|
| 1486 | cudaza | 56% | 1.23 | 4,631 |
|
| 1487 | Machine. | 91% | 1.42 | 4,631 |
|
| 1488 | TDolla.SR | 71% | 1.26 | 4,631 |
|
| 1489 | TobeUrhero | 56% | 1.19 | 4,631 |
|
| 1490 | Fzics | 93% | 1.50 | 4,631 |
|
| 1491 | DakoR6S | 56% | 1.06 | 4,631 |
|
| 1492 | ateesz.LLH | 70% | 1.26 | 4,631 |
|
| 1493 | GWZH. | 64% | 1.29 | 4,631 |
|
| 1494 | SharklyZ.- | 59% | 1.37 | 4,631 |
|
| 1495 | Denio. | 62% | 1.07 | 4,631 |
|
| 1496 | Delta | 74% | 1.15 | 4,630 |
|
| 1497 | ORV5 | 66% | 1.90 | 4,630 |
|
| 1498 | Tipxr | 58% | 1.36 | 4,630 |
|
| 1499 | Madou_999 | 83% | 1.56 | 4,630 |
|
| 1500 | MeIissa.- | 57% | 1.32 | 4,630 |
|
| 1501 | SasukeeZaO | 61% | 1.24 | 4,630 |
|
| 1502 | Jojiu.USAE | 59% | 1.33 | 4,630 |
|
| 1503 | bvmb. | 78% | 2.19 | 4,630 |
|
| 1504 | BugglyJR | 81% | 1.49 | 4,630 |
|
| 1505 | Insomn1ac- | 61% | 1.69 | 4,630 |
|
| 1506 | hodkaHEHE.WiLD | 63% | 1.12 | 4,630 |
|
| 1507 | CSK.57 | 66% | 1.02 | 4,630 |
|
| 1508 | roc | 60% | 1.26 | 4,629 |
|
| 1509 | userxman | 67% | 1.38 | 4,629 |
|
| 1510 | A17u | 87% | 1.33 | 4,629 |
|
| 1511 | Dogghito. | 65% | 1.28 | 4,629 |
|
| 1512 | obx999_ | 58% | 1.19 | 4,629 |
|
| 1513 | Xlr8FPS | 56% | 1.02 | 4,629 |
|
| 1514 | bish9p | 58% | 1.15 | 4,629 |
|
| 1515 | ez.clapped | 79% | 2.68 | 4,629 |
|
| 1516 | toty.. | 52% | 1.15 | 4,629 |
|
| 1517 | ReJo1ce.Daze | 60% | 1.36 | 4,629 |
|
| 1518 | JayZero.- | 49% | 1.28 | 4,629 |
|
| 1519 | mzjuggin | 57% | 1.10 | 4,629 |
|
| 1520 | SibaBoya | 72% | 1.74 | 4,629 |
|
| 1521 | Atchz | 56% | 1.26 | 4,629 |
|
| 1522 | Poncho95 | 68% | 1.32 | 4,629 |
|
| 1523 | Evo.BT | 71% | 1.41 | 4,629 |
|
| 1524 | SaveYq | 56% | 1.25 | 4,629 |
|
| 1525 | lowercaseguy47 | 63% | 1.12 | 4,629 |
|
| 1526 | weqaIx | 61% | 1.33 | 4,629 |
|
| 1527 | Woogiman.BFX | 83% | 1.35 | 4,629 |
|
| 1528 | Siliconsoul101 | 59% | 1.21 | 4,628 |
|
| 1529 | panic4k | 77% | 1.45 | 4,628 |
|
| 1530 | pollzao. | 51% | 1.06 | 4,628 |
|
| 1531 | tompiep123 | 54% | 1.46 | 4,628 |
|
| 1532 | DebozZao | 53% | 1.06 | 4,628 |
|
| 1533 | Hiksro | 58% | 1.16 | 4,628 |
|
| 1534 | d9n_ | 79% | 1.62 | 4,628 |
|
| 1535 | MAC10HATES | 66% | 1.56 | 4,628 |
|
| 1536 | pajqmas. | 58% | 1.12 | 4,628 |
|
| 1537 | VitoGor. | 62% | 1.24 | 4,628 |
|
| 1538 | flas. | 55% | 1.09 | 4,628 |
|
| 1539 | Drixs. | 68% | 1.32 | 4,628 |
|
| 1540 | kfc69. | 52% | 1.19 | 4,628 |
|
| 1541 | ousee | 61% | 1.04 | 4,628 |
|
| 1542 | AndyeCanoV | 56% | 0.47 | 4,628 |
|
| 1543 | Jamell.M.Demons | 65% | 1.29 | 4,627 |
|
| 1544 | DrLucilfer | 70% | 1.28 | 4,627 |
|
| 1545 | Chupinazao | 61% | 1.56 | 4,627 |
|
| 1546 | BoonNs. | 58% | 1.00 | 4,627 |
|
| 1547 | AimGodsent | 50% | 1.09 | 4,627 |
|
| 1548 | Hubertt-. | 69% | 1.88 | 4,627 |
|
| 1549 | ABX.LFT | 55% | 1.48 | 4,627 |
|
| 1550 | cyphrsz | 66% | 1.16 | 4,627 |
|
| 1551 | Dogzz. | 80% | 1.58 | 4,627 |
|
| 1552 | TheRealNuts. | 51% | 1.31 | 4,627 |
|
| 1553 | vri.l | 53% | 1.33 | 4,627 |
|
| 1554 | Academia | 76% | 1.36 | 4,627 |
|
| 1555 | hayateotsu | 83% | 1.74 | 4,627 |
|
| 1556 | zhixo. | 51% | 1.22 | 4,627 |
|
| 1557 | DiffuseMeat6 | 52% | 1.11 | 4,627 |
|
| 1558 | rabinson_krozo | 74% | 1.39 | 4,626 |
|
| 1559 | Coder | 74% | 1.35 | 4,626 |
|
| 1560 | Noisee. | 59% | 1.19 | 4,626 |
|
| 1561 | VaevLover | 58% | 1.15 | 4,626 |
|
| 1562 | MxpxxOG.. | 67% | 1.00 | 4,626 |
|
| 1563 | AIexola | 66% | 1.36 | 4,626 |
|
| 1564 | pinhead.5k | 66% | 1.26 | 4,626 |
|
| 1565 | SouffIe.Daystar | 65% | 1.97 | 4,626 |
|
| 1566 | FalconHAHA.WiLD | 63% | 1.39 | 4,626 |
|
| 1567 | ManoloNECAS | 55% | 1.19 | 4,626 |
|
| 1568 | S7orm.- | 75% | 1.30 | 4,626 |
|
| 1569 | sxshj. | 65% | 1.61 | 4,625 |
|
| 1570 | Notreversable | 51% | 1.16 | 4,625 |
|
| 1571 | SteelNerve. | 54% | 1.35 | 4,625 |
|
| 1572 | Rasty... | 58% | 1.24 | 4,625 |
|
| 1573 | Rice-iwnl | 73% | 1.28 | 4,625 |
|
| 1574 | qurbaa | 57% | 1.65 | 4,625 |
|
| 1575 | papapeerly | 70% | 1.17 | 4,625 |
|
| 1576 | meowlover74 | 62% | 1.25 | 4,625 |
|
| 1577 | FelipeDeSayan | 61% | 1.22 | 4,625 |
|
| 1578 | Inomur | 79% | 1.35 | 4,625 |
|
| 1579 | d.exir | 77% | 1.28 | 4,625 |
|
| 1580 | kia. | 70% | 1.59 | 4,625 |
|
| 1581 | Ig--Mrgelia | 70% | 1.62 | 4,624 |
|
| 1582 | appaIling | 77% | 1.70 | 4,624 |
|
| 1583 | mudl.MyP | 59% | 1.18 | 4,624 |
|
| 1584 | Toothka | 59% | 1.30 | 4,624 |
|
| 1585 | WiiceWice | 51% | 1.14 | 4,624 |
|
| 1586 | JK-Teemo | 76% | 1.39 | 4,624 |
|
| 1587 | Max1ly | 64% | 1.27 | 4,624 |
|
| 1588 | Diniz.. | 68% | 1.57 | 4,624 |
|
| 1589 | Astrowz. | 64% | 1.29 | 4,624 |
|
| 1590 | ZeikO.. | 51% | 1.00 | 4,624 |
|
| 1591 | yapezera | 68% | 1.09 | 4,624 |
|
| 1592 | FinneasShrimpin | 57% | 1.04 | 4,624 |
|
| 1593 | VoluptuousVipoa | 74% | 1.30 | 4,624 |
|
| 1594 | Codyololo | 68% | 1.17 | 4,624 |
|
| 1595 | Rampdawg | 75% | 1.39 | 4,624 |
|
| 1596 | Razorz.BCBS | 65% | 0.92 | 4,624 |
|
| 1597 | jlaD.Twis | 72% | 1.60 | 4,624 |
|
| 1598 | Verchail | 66% | 1.16 | 4,624 |
|
| 1599 | Khaos.- | 73% | 1.57 | 4,624 |
|
| 1600 | O.Dubhghaill | 55% | 1.04 | 4,623 |
|
| 1601 | Jungkook.BTS._. | 54% | 1.17 | 4,623 |
|
| 1602 | RRC- | 57% | 1.14 | 4,623 |
|
| 1603 | encounterr. | 58% | 1.08 | 4,623 |
|
| 1604 | HOUBEX | 51% | 1.08 | 4,623 |
|
| 1605 | PoppyPluto | 63% | 1.16 | 4,623 |
|
| 1606 | D60-Kmnet-75t | 95% | 3.26 | 4,623 |
|
| 1607 | SL1M_MLG_PRO_ | 51% | 1.43 | 4,623 |
|
| 1608 | Etim- | 68% | 1.38 | 4,623 |
|
| 1609 | BeansTrue | 61% | 1.22 | 4,623 |
|
| 1610 | Koalawga.CBL | 65% | 1.46 | 4,623 |
|
| 1611 | VBKING... | 59% | 1.42 | 4,623 |
|
| 1612 | Aki.PRVL | 61% | 1.09 | 4,623 |
|
| 1613 | PrincesseAgro | 69% | 1.02 | 4,623 |
|
| 1614 | honeymeIon | 75% | 1.76 | 4,622 |
|
| 1615 | seniszen | 86% | 1.30 | 4,622 |
|
| 1616 | Goldfish.uwu | 51% | 0.74 | 4,622 |
|
| 1617 | iGoon8FoFo.SSG | 65% | 1.26 | 4,622 |
|
| 1618 | zxarmn | 54% | 1.23 | 4,622 |
|
| 1619 | V.Grizzz | 55% | 1.18 | 4,622 |
|
| 1620 | Ballberries | 50% | 1.06 | 4,622 |
|
| 1621 | MrB.- | 64% | 1.48 | 4,622 |
|
| 1622 | Kinger- | 78% | 1.03 | 4,622 |
|
| 1623 | CIutter | 70% | 1.23 | 4,622 |
|
| 1624 | Yuri.Elevate | 71% | 1.30 | 4,622 |
|
| 1625 | vaev. | 60% | 1.22 | 4,622 |
|
| 1626 | MurckGN | 57% | 1.46 | 4,622 |
|
| 1627 | nah2turnt | 70% | 1.12 | 4,622 |
|
| 1628 | Gains.SR | 68% | 1.22 | 4,622 |
|
| 1629 | StutrzGN | 57% | 1.23 | 4,622 |
|
| 1630 | Krauss- | 72% | 1.57 | 4,622 |
|
| 1631 | Naka.Elevate | 72% | 1.19 | 4,622 |
|
| 1632 | Pl9u | 59% | 1.52 | 4,621 |
|
| 1633 | ilyClipe | 68% | 1.34 | 4,621 |
|
| 1634 | MRx.Spectre | 58% | 0.94 | 4,621 |
|
| 1635 | Fraggz.- | 88% | 1.26 | 4,621 |
|
| 1636 | Swush.SVJ | 61% | 1.24 | 4,621 |
|
| 1637 | MementoLFT | 66% | 0.98 | 4,621 |
|
| 1638 | Saleejo | 63% | 1.55 | 4,621 |
|
| 1639 | Gurv. | 50% | 1.12 | 4,621 |
|
| 1640 | Tiino.bGenius | 64% | 1.36 | 4,621 |
|
| 1641 | Crex1of1. | 71% | 1.57 | 4,621 |
|
| 1642 | Discount. | 67% | 1.41 | 4,621 |
|
| 1643 | ReaIHydro. | 58% | 1.16 | 4,621 |
|
| 1644 | Dsylexia. | 51% | 1.18 | 4,621 |
|
| 1645 | Ane.l | 66% | 1.21 | 4,621 |
|
| 1646 | Iionize | 55% | 1.19 | 4,621 |
|
| 1647 | iLuv2Edge. | 68% | 1.18 | 4,621 |
|
| 1648 | gavinhollis | 71% | 1.45 | 4,620 |
|
| 1649 | LeTaureauFache. | 61% | 1.46 | 4,620 |
|
| 1650 | RobotHubs | 66% | 1.53 | 4,620 |
|
| 1651 | TWITCH.V4LQUIN | 59% | 1.53 | 4,620 |
|
| 1652 | moritzmst | 60% | 1.42 | 4,620 |
|
| 1653 | Rvflx | 72% | 1.14 | 4,620 |
|
| 1654 | Ebonfish | 50% | 1.30 | 4,620 |
|
| 1655 | Shadow.NA | 51% | 1.43 | 4,620 |
|
| 1656 | vaprrr | 54% | 1.32 | 4,620 |
|
| 1657 | ZanGanaX. | 64% | 1.35 | 4,620 |
|
| 1658 | N3rvz.RvZ | 51% | 1.21 | 4,620 |
|
| 1659 | e92335is | 71% | 1.12 | 4,620 |
|
| 1660 | ONNJLY.JDG | 66% | 1.19 | 4,620 |
|
| 1661 | kureze. | 73% | 1.07 | 4,619 |
|
| 1662 | Vertex.Rqn0 | 83% | 2.00 | 4,619 |
|
| 1663 | MrSquishyMan2 | 58% | 1.08 | 4,619 |
|
| 1664 | Poundsinho | 63% | 1.19 | 4,619 |
|
| 1665 | AstralDrifter. | 53% | 1.06 | 4,619 |
|
| 1666 | DrHeadEyes_YT | 58% | 1.24 | 4,619 |
|
| 1667 | MokoArchery | 67% | 1.31 | 4,619 |
|
| 1668 | x24 | 62% | 1.23 | 4,619 |
|
| 1669 | okzlar | 61% | 1.13 | 4,619 |
|
| 1670 | Hybridz. | 59% | 1.47 | 4,619 |
|
| 1671 | Deezay. | 60% | 1.08 | 4,619 |
|
| 1672 | Dan.VTX | 61% | 1.17 | 4,619 |
|
| 1673 | ManneredTexas55 | 67% | 1.72 | 4,618 |
|
| 1674 | Hi.Im.Eli | 74% | 2.18 | 4,618 |
|
| 1675 | RomeoLittius | 53% | 1.00 | 4,618 |
|
| 1676 | Fightir | 55% | 1.36 | 4,618 |
|
| 1677 | Myto. | 59% | 1.20 | 4,618 |
|
| 1678 | Empirical.- | 52% | 1.01 | 4,618 |
|
| 1679 | eoar. | 66% | 1.43 | 4,618 |
|
| 1680 | WayOfTheGoon | 71% | 1.46 | 4,618 |
|
| 1681 | PrayMizu | 62% | 1.20 | 4,618 |
|
| 1682 | Ocksea | 64% | 1.21 | 4,618 |
|
| 1683 | Artexx... | 59% | 1.54 | 4,618 |
|
| 1684 | OnexHeaD | 69% | 1.48 | 4,618 |
|
| 1685 | AiSupport | 56% | 1.20 | 4,618 |
|
| 1686 | FiddleMySide | 67% | 1.01 | 4,618 |
|
| 1687 | NeonXXL | 58% | 1.32 | 4,618 |
|
| 1688 | oogss | 50% | 0.93 | 4,618 |
|
| 1689 | baIerina | 56% | 1.21 | 4,618 |
|
| 1690 | shoxl.TURKS | 65% | 1.18 | 4,618 |
|
| 1691 | TimCheese.69 | 73% | 1.60 | 4,617 |
|
| 1692 | ssklol | 64% | 1.83 | 4,617 |
|
| 1693 | m4thzs | 57% | 1.19 | 4,617 |
|
| 1694 | Santou. | 62% | 1.36 | 4,617 |
|
| 1695 | VEM030 | 60% | 1.11 | 4,617 |
|
| 1696 | girIypop | 84% | 1.38 | 4,617 |
|
| 1697 | yuzifi. | 75% | 1.44 | 4,617 |
|
| 1698 | Busnake | 64% | 1.10 | 4,617 |
|
| 1699 | SzornyetegNTRX | 60% | 1.89 | 4,617 |
|
| 1700 | camb.o | 73% | 1.60 | 4,617 |
|
| 1701 | Fenty._. | 53% | 1.61 | 4,617 |
|
| 1702 | Grenade | 70% | 1.01 | 4,617 |
|
| 1703 | H.ash | 71% | 1.74 | 4,617 |
|
| 1704 | mthwmyers | 50% | 1.13 | 4,617 |
|
| 1705 | Boss.i | 57% | 1.23 | 4,617 |
|
| 1706 | Yunzi-. | 67% | 1.34 | 4,617 |
|
| 1707 | suw.ND1 | 55% | 1.03 | 4,617 |
|
| 1708 | YKYsb | 66% | 0.96 | 4,616 |
|
| 1709 | g80. | 54% | 1.19 | 4,616 |
|
| 1710 | honey.go | 60% | 1.23 | 4,616 |
|
| 1711 | wvrld_ | 57% | 1.20 | 4,616 |
|
| 1712 | Connor.JCE | 55% | 1.06 | 4,616 |
|
| 1713 | Togls.-. | 55% | 1.41 | 4,616 |
|
| 1714 | names_aidon | 69% | 1.14 | 4,616 |
|
| 1715 | retri.TC | 68% | 1.24 | 4,616 |
|
| 1716 | Tortugaz | 52% | 1.10 | 4,616 |
|
| 1717 | HDR-GAMING-PS5 | 53% | 0.92 | 4,616 |
|
| 1718 | Ciervoo. | 62% | 1.01 | 4,616 |
|
| 1719 | KTvL- | 62% | 1.36 | 4,616 |
|
| 1720 | HunterKiIIer924 | 66% | 1.19 | 4,616 |
|
| 1721 | Alexdrop. | 63% | 1.40 | 4,616 |
|
| 1722 | Mustacheman9 | 48% | 0.96 | 4,616 |
|
| 1723 | P9- | 75% | 1.36 | 4,616 |
|
| 1724 | ApolIine | 67% | 1.18 | 4,616 |
|
| 1725 | tuhyDEMON | 51% | 0.93 | 4,616 |
|
| 1726 | Nuke.ZB | 59% | 1.34 | 4,616 |
|
| 1727 | sxmppi | 63% | 1.29 | 4,616 |
|
| 1728 | xRexi | 63% | 1.14 | 4,616 |
|
| 1729 | TikTokDEERCLXPZ | 59% | 1.25 | 4,615 |
|
| 1730 | Roland.BnA | 82% | 1.53 | 4,615 |
|
| 1731 | DeaIer. | 51% | 1.47 | 4,615 |
|
| 1732 | FeIon.- | 57% | 1.55 | 4,615 |
|
| 1733 | SiuMeiLing | 53% | 1.30 | 4,615 |
|
| 1734 | Dubs_IG | 78% | 0.80 | 4,615 |
|
| 1735 | lpslack | 62% | 1.69 | 4,615 |
|
| 1736 | DaIIas. | 51% | 0.98 | 4,615 |
|
| 1737 | TK47. | 51% | 1.31 | 4,615 |
|
| 1738 | Ecl9pse.DZ | 88% | 1.80 | 4,615 |
|
| 1739 | UmKen | 52% | 1.06 | 4,615 |
|
| 1740 | Nanoverse.CBL | 57% | 1.34 | 4,615 |
|
| 1741 | Cheeg.TSG | 69% | 0.97 | 4,615 |
|
| 1742 | UngaDDG | 50% | 1.00 | 4,615 |
|
| 1743 | SNEAKsan.WYLDE | 71% | 1.28 | 4,615 |
|
| 1744 | Magan. | 53% | 0.99 | 4,615 |
|
| 1745 | Rquan. | 55% | 1.42 | 4,615 |
|
| 1746 | Bodolf.TURKS | 65% | 1.17 | 4,615 |
|
| 1747 | TheSeahorses | 56% | 1.39 | 4,614 |
|
| 1748 | kq.f | 65% | 1.85 | 4,614 |
|
| 1749 | Louicifer | 54% | 1.40 | 4,614 |
|
| 1750 | DzZidache | 59% | 1.18 | 4,614 |
|
| 1751 | D3wyl2.0 | 53% | 1.38 | 4,614 |
|
| 1752 | Songla.RVL | 60% | 1.27 | 4,614 |
|
| 1753 | coil862 | 60% | 1.34 | 4,614 |
|
| 1754 | Cr4ZySkarpiyon | 62% | 1.42 | 4,614 |
|
| 1755 | Ry.z | 55% | 0.99 | 4,614 |
|
| 1756 | Zeh.. | 68% | 1.35 | 4,614 |
|
| 1757 | stoptheact. | 56% | 1.31 | 4,614 |
|
| 1758 | sklxe- | 81% | 0.98 | 4,613 |
|
| 1759 | homy | 69% | 1.36 | 4,613 |
|
| 1760 | E-star.iM | 54% | 1.24 | 4,613 |
|
| 1761 | Zirax.. | 58% | 1.07 | 4,613 |
|
| 1762 | sprMatsu | 82% | 1.44 | 4,613 |
|
| 1763 | Aari. | 59% | 1.06 | 4,613 |
|
| 1764 | bvta. | 52% | 1.18 | 4,613 |
|
| 1765 | Xenoclick. | 55% | 1.10 | 4,613 |
|
| 1766 | echozao | 66% | 1.63 | 4,613 |
|
| 1767 | Phyzzaroo | 54% | 1.32 | 4,613 |
|
| 1768 | Faen.. | 66% | 1.38 | 4,613 |
|
| 1769 | Zed.GsU | 61% | 1.30 | 4,613 |
|
| 1770 | Mastro.io | 49% | 1.20 | 4,613 |
|
| 1771 | Franklin.QoR | 76% | 1.24 | 4,613 |
|
| 1772 | jonaxdeuS | 61% | 1.21 | 4,613 |
|
| 1773 | Loyxltyz. | 59% | 1.09 | 4,613 |
|
| 1774 | KalanGN | 68% | 1.29 | 4,613 |
|
| 1775 | cbrew | 58% | 1.24 | 4,612 |
|
| 1776 | Ze1b | 52% | 1.21 | 4,612 |
|
| 1777 | KingLegendBeast | 85% | 1.20 | 4,612 |
|
| 1778 | Iisa | 56% | 1.30 | 4,612 |
|
| 1779 | LxffyR6 | 83% | 1.41 | 4,612 |
|
| 1780 | KINOOOOOOO0OOOO | 59% | 1.11 | 4,612 |
|
| 1781 | zempr | 59% | 1.05 | 4,612 |
|
| 1782 | Fxultimore.oL | 88% | 1.13 | 4,612 |
|
| 1783 | GuyOnaBear | 51% | 1.22 | 4,612 |
|
| 1784 | Savage.SECRET | 93% | 1.67 | 4,612 |
|
| 1785 | DaddyShadz | 51% | 1.00 | 4,612 |
|
| 1786 | Bokzera.ENX | 58% | 1.42 | 4,612 |
|
| 1787 | Neexii. | 50% | 1.31 | 4,612 |
|
| 1788 | Valantino. | 71% | 1.28 | 4,612 |
|
| 1789 | meowsta | 60% | 1.31 | 4,612 |
|
| 1790 | ChixttGopher | 72% | 1.17 | 4,612 |
|
| 1791 | BultanDEMON | 75% | 1.21 | 4,612 |
|
| 1792 | Kxii- | 59% | 1.40 | 4,612 |
|
| 1793 | Msn | 75% | 1.70 | 4,611 |
|
| 1794 | ajjamafase | 64% | 1.24 | 4,611 |
|
| 1795 | BannedNECAS | 57% | 1.24 | 4,611 |
|
| 1796 | HOLLISOMG | 63% | 1.18 | 4,611 |
|
| 1797 | BigF- | 53% | 1.09 | 4,611 |
|
| 1798 | AJUB... | 51% | 1.22 | 4,611 |
|
| 1799 | Yurusha | 57% | 1.07 | 4,611 |
|
| 1800 | Huntiana. | 55% | 1.60 | 4,611 |
|
| 1801 | Exist4PF | 58% | 1.28 | 4,611 |
|
| 1802 | Lay_1020 | 74% | 1.23 | 4,611 |
|
| 1803 | sanity | 72% | 1.24 | 4,611 |
|
| 1804 | SoyShibo | 53% | 1.33 | 4,611 |
|
| 1805 | guacys | 55% | 1.18 | 4,611 |
|
| 1806 | KILLEDDD | 58% | 1.22 | 4,611 |
|
| 1807 | K4idju.ND1 | 59% | 1.17 | 4,611 |
|
| 1808 | Rate.. | 55% | 0.96 | 4,611 |
|
| 1809 | Kaiju552 | 54% | 1.02 | 4,611 |
|
| 1810 | CreamOnMommy | 51% | 1.20 | 4,611 |
|
| 1811 | Delli. | 57% | 1.14 | 4,611 |
|
| 1812 | Nekomoon_ | 56% | 1.13 | 4,611 |
|
| 1813 | yuKiz.KN | 66% | 1.21 | 4,611 |
|
| 1814 | ilykobee | 87% | 1.36 | 4,611 |
|
| 1815 | zwangg | 65% | 1.13 | 4,611 |
|
| 1816 | Urania.- | 54% | 1.09 | 4,611 |
|
| 1817 | rowmance | 64% | 0.93 | 4,611 |
|
| 1818 | Gxrillaaaaaaaaa | 72% | 1.54 | 4,611 |
|
| 1819 | PgCRF | 61% | 0.94 | 4,611 |
|
| 1820 | Gallet.A7 | 63% | 1.42 | 4,611 |
|
| 1821 | Gohly | 82% | 1.30 | 4,611 |
|
| 1822 | Maennerarzt | 53% | 1.25 | 4,611 |
|
| 1823 | Ddo.98 | 77% | 1.29 | 4,611 |
|
| 1824 | Nekool.NOBLES | 62% | 1.10 | 4,610 |
|
| 1825 | Ziggirat | 64% | 1.11 | 4,610 |
|
| 1826 | x7MS__ii | 56% | 0.81 | 4,610 |
|
| 1827 | BMWM8_PEEK | 55% | 1.27 | 4,610 |
|
| 1828 | Keylorx5 | 56% | 1.27 | 4,610 |
|
| 1829 | Screzi | 53% | 1.01 | 4,610 |
|
| 1830 | OOO00000000OO | 48% | 1.02 | 4,610 |
|
