
October 21, 2024 at 1:43 PM
16m 13s
4-0
Sieg
Rangliste - South East Asia
Round Breakdown
ausgewählte Runde
Spieler | Operator | K / D / A | HS% | TK |
---|---|---|---|---|
![]() Dipper-pines. level 0 | buck | 2 / 1 / 0 | 100% | 0 |
![]() bankLouis17 level 0 | maverick | 0 / 1 / 0 | 0% | 0 |
![]() ROB_LUCCI_cp9 level 0 | ace | 1 / 1 / 0 | 100% | 0 |
![]() Penguinz01 level 0 | nomad | 0 / 1 / 0 | 0% | 0 |
![]() FxqxZ_. level 0 | sledge | 0 / 1 / 0 | 0% | 0 |
![]() liliR004 level 0 | smoke | 1 / 1 / 0 | 100% | 0 |
![]() AkioSarKiz level 0 | doc | 2 / 0 / 0 | 100% | 0 |
![]() Vitro.621 level 0 | kaid | 0 / 1 / 2 | 0% | 0 |
![]() del2412110820023597033 level 0 | azami | 0 / 1 / 0 | 0% | 0 |
![]() AnchoR-__- level 0 | jager | 2 / 0 / 0 | 100% | 0 |
Runde 1 Ablauf
smoke
liliR004getötetsledge
FxqxZ_.jager
AnchoR-__-getötetnomad
Penguinz01doc
AkioSarKizgetötetace
ROB_LUCCI_cp9doc
AkioSarKizgetötetmaverick
bankLouis17jager
AnchoR-__-getötetbuck
Dipper-pines.buck
Dipper-pines.getötetazami
del2412110820023597033buck
Dipper-pines.getötetkaid
Vitro.621ace
ROB_LUCCI_cp9getötetsmoke
liliR004