
October 22, 2024 at 9:20 AM
18m 53s
4-1
Sieg
Rangliste - Australia East
Round Breakdown
ausgewählte Runde
Spieler | Operator | K / D / A | HS% | TK |
---|---|---|---|---|
![]() TiklemeNutz level 0 | ash | 0 / 1 / 0 | 0% | 0 |
![]() Tsjk13 level 0 | nomad | 1 / 1 / 2 | 100% | 0 |
![]() Mohamadtobad level 0 | zero | 0 / 1 / 0 | 0% | 0 |
![]() ME LIKE RICE318 level 0 | buck | 2 / 0 / 0 | 50% | 0 |
![]() LockyDJR12 level 0 | ace | 2 / 0 / 0 | 50% | 0 |
![]() SlikBionic74 level 0 | smoke | 0 / 1 / 0 | 0% | 0 |
![]() Saxkr level 0 | frost | 0 / 1 / 0 | 0% | 0 |
![]() yourboys24 level 0 | doc | 3 / 1 / 0 | 67% | 0 |
![]() Krxzyau18 level 0 | azami | 0 / 1 / 0 | 0% | 0 |
![]() HJGaming11 level 0 | bandit | 0 / 1 / 0 | 0% | 0 |
Runde 1 Ablauf
doc
yourboys24getötetzero
Mohamadtobaddoc
yourboys24getötetnomad
Tsjk13doc
yourboys24getötetash
TiklemeNutzace
LockyDJR12getötetbandit
HJGaming11nomad
Tsjk13getötetazami
Krxzyau18buck
ME LIKE RICE318getötetdoc
yourboys24buck
ME LIKE RICE318getötetfrost
Saxkrace
LockyDJR12getötetsmoke
SlikBionic74