
August 15, 2024 at 2:54 PM
18m 31s
4-1
Sieg
Rangliste - Australia East
Round Breakdown
ausgewählte Runde
Spieler | Operator | K / D / A | HS% | TK |
---|---|---|---|---|
![]() RLUY.SB level 0 | buck | 3 / 0 / 0 | 67% | 0 |
![]() Alpha145o level 0 | flores | 0 / 1 / 0 | 0% | 0 |
![]() sherio level 0 | kali | 2 / 0 / 0 | 50% | 0 |
![]() vipe._ level 0 | ash | 0 / 1 / 0 | 0% | 0 |
![]() fantasteakrus level 0 | montagne | 0 / 0 / 0 | 0% | 0 |
![]() b4byb00. level 0 | doc | 1 / 1 / 0 | 100% | 0 |
![]() Jimstar36 level 0 | vigil | 1 / 1 / 0 | 100% | 0 |
![]() CamboCapalot level 0 | kaid | 0 / 1 / 0 | 0% | 0 |
![]() m.-_-.m level 0 | mute | 0 / 1 / 0 | 0% | 0 |
![]() smxkd. level 0 | bandit | 0 / 1 / 0 | 0% | 0 |
Runde 1 Ablauf
doc
b4byb00.getötetash
vipe._vigil
Jimstar36getötetflores
Alpha145okali
sheriogetötetbandit
smxkd.buck
RLUY.SBgetötetmute
m.-_-.mbuck
RLUY.SBgetötetkaid
CamboCapalotkali
sheriogetötetvigil
Jimstar36buck
RLUY.SBgetötetdoc
b4byb00.