
October 16, 2024 at 2:19 PM
18m 56s
4-1
Sieg
Rangliste - South East Asia
Round Breakdown
ausgewählte Runde
Spieler | Operator | K / D / A | HS% | TK |
---|---|---|---|---|
![]() VariousMind level 0 | lion | 1 / 1 / 0 | 0% | 0 |
![]() Sol_something level 0 | hibana | 3 / 1 / 0 | 67% | 0 |
![]() kojjben level 0 | ash | 0 / 1 / 0 | 0% | 0 |
![]() tyronethemanz level 0 | buck | 0 / 1 / 0 | 0% | 0 |
![]() Rxz.- level 0 | amaru | 0 / 1 / 0 | 0% | 0 |
![]() YiwpnTH level 0 | kapkan | 0 / 1 / 0 | 0% | 0 |
![]() zo2soul level 0 | melusi | 1 / 0 / 0 | 100% | 0 |
![]() XwanD._ level 0 | oryx | 1 / 1 / 0 | 100% | 0 |
![]() Variexy level 0 | frost | 2 / 1 / 1 | 0% | 0 |
![]() R.10 level 0 | tubarao | 1 / 1 / 1 | 0% | 0 |
Runde 1 Ablauf
frost
Variexygetötetamaru
Rxz.-frost
Variexygetötetbuck
tyronethemanzoryx
XwanD._getötetash
kojjbenmelusi
zo2soulgetötethibana
Sol_somethingtubarao
R.10getötetlion
VariousMindhibana
Sol_somethinggetötettubarao
R.10hibana
Sol_somethinggetötetfrost
Variexyhibana
Sol_somethinggetötetoryx
XwanD._lion
VariousMindgetötetkapkan
YiwpnTH