
October 6, 2024 at 8:54 AM
25m 11s
4-2
Sieg
Rangliste - South East Asia
Round Breakdown
ausgewählte Runde
Spieler | Operator | K / D / A | HS% | TK |
---|---|---|---|---|
![]() gangster.01 level 0 | fuze | 0 / 1 / 0 | 0% | 0 |
![]() m00shtere level 0 | dokkaebi | 0 / 1 / 0 | 0% | 0 |
![]() IKUN_E level 0 | iq | 0 / 1 / 0 | 0% | 0 |
![]() dltadiz level 0 | hibana | 0 / 1 / 0 | 0% | 0 |
![]() xiangyukun level 0 | flores | 1 / 1 / 0 | 100% | 0 |
![]() Jeffriant level 0 | goyo | 1 / 1 / 0 | 100% | 0 |
![]() Kana_Te level 0 | valkyrie | 0 / 0 / 0 | 0% | 0 |
![]() graymann- level 0 | castle | 1 / 0 / 1 | 100% | 0 |
![]() Afla_Vlyaider level 0 | rook | 2 / 0 / 0 | 50% | 0 |
![]() Rayelive level 0 | smoke | 1 / 0 / 1 | 100% | 0 |
Runde 1 Ablauf
rook
Afla_Vlyaidergetötetflores
xiangyukungoyo
Jeffriantgetötethibana
dltadizrook
Afla_Vlyaidergetötetiq
IKUN_Ecastle
graymann-getötetdokkaebi
m00shteresmoke
Rayelivegetötetfuze
gangster.01flores
xiangyukungetötetgoyo
Jeffriant